
แมงมุมถ้ำ
เลเวล 33 · แมลง · ดิน 1 · ขนาดกลาง
HP537
EXP (Base)265
EXP (Job)204
ATK76 - 92
DEF55
MDEF16
เกิดใหม่ทุก5 วินาที
นิสัยไม่ตีก่อน
ค่าสถานะ
STR11
AGI20
VIT40
INT10
DEX24
LUK10
พบที่
ของที่ดรอป
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
ใยแมงมุม | 45% |
ขนนกเร้นลม | 5% |
แก่นสไลม์ | 2.5% |
แร่เหล็ก | 1.75% |
ผงเวท | 0.25% |
มีดคู่เขี้ยวเงา | 0.16% |
แร่ศิลาพิทักษ์ดิบ | 0.14% |
รูนเร่ง Lv.1 | 0.065% |
รูนแยก Lv.1 | 0.065% |
เครื่องรางใยแมงมุม | 0.04% |
การ์ดแมงมุมถ้ำ | 0.01% |










