
ไฮดรา
เลเวล 34 · พืช · น้ำ 2 · ขนาดเล็ก
HP661
EXP (Base)259
EXP (Job)210
ATK68 - 81
DEF20
MDEF32
เกิดใหม่ทุก5 วินาที
นิสัยตีก่อน
ค่าสถานะ
STR10
AGI9
VIT14
INT0
DEX35
LUK2
พบที่
ของที่ดรอป
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
เขี้ยวไฮดรา | 27.5% |
แก่นสไลม์ | 7.5% |
ขนนกเร้นลม | 5% |
เนื้อหมูป่า | 3.5% |
หน้าไม้ | 0.16% |
แร่เงิน | 0.13% |
รูนยืดเวลา Lv.1 | 0.065% |
รูนเร่ง Lv.1 | 0.065% |
แหวนเขี้ยวค้างคาว | 0.04% |
ยาเขียว | 0.03% |
การ์ดไฮดรา | 0.01% |










